Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2018 2019 Taban Puanları (AÖF)
2018 Üniversite yerleştirmeleri sonrasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri için oluşan taban puanlar aşağıda yer almaktadır. 2 yıllık bölümlere TYT ve 4 yıllık bölümlere SAYISAL ,Eşit Ağırlık, SÖZEL puanları olan herkes başvurabilir.
2 Yıllık Açıköğretim Fakültesine Başvurabilmek için en az 150 PUAN (TYT), 4 Yıllık Açıköğretim Fakültesine Başvurabilmek için en az 180 PUAN (AYT) puan gereklidir.
4 Yıllık Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2018 2019 Taban Puanları
2 Yıllık Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2018 2019 Taban Puanları
2 Yıllık Açıköğretim Fakültesine Başvurabilmek için en az 150 PUAN (TYT), 4 Yıllık Açıköğretim Fakültesine Başvurabilmek için en az 180 PUAN (AYT) puan gereklidir.
4 Yıllık Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2018 2019 Taban Puanları
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 750 | 198.27390 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler veReklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 253.38959 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1500 | 232.18138 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet(Açıköğretim) | EA | 500 | 262.14837 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2000 | 197.79359 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 236.94280 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Açıköğretim) | SÖZ | 3000 | 233.81726 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri(Açıköğretim) | EA | 1000 | 198.11375 |
2 Yıllık Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2018 2019 Taban Puanları
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve AfetYönetimi (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 221.74819 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 2500 | 254.23164 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 203.98015 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık(Açıköğretim) | TYT | 2000 | 202.25115 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 1400 | 194.29190 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri(Açıköğretim) | TYT | 500 | 202.49020 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri(Açıköğretim) | TYT | 500 | 197.51783 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) | TYT | 3500 | 241.43290 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 1200 | 204.26075 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Elektrik Enerjisi Üretim,İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 222.55056 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 750 | 201.96660 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Engelli Bakımı veRehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 190.69353 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 189.76480 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık veKameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 800 | 204.74033 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) | TYT | 4000 | 195.43139 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Arapça)(Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 211.85493 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans)(Açıköğretim) | TYT | 21000 | 166.06483 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 1500 | 208.42531 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 2000 | 213.07218 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm(Açıköğretim) | TYT | 300 | 199.92097 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve VeterinerSağlık (Açıköğretim) | TYT | 2500 | 206.84878 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 211.63123 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi(Açıköğretim) | TYT | 500 | 195.55952 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim(Açıköğretim) | TYT | 500 | 201.62033 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Menkul Kıymetler veSermaye Piyasası (Açıköğretim) | TYT | 300 | 195.51784 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve VergiUygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 195.74288 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma(Açıköğretim) | TYT | 500 | 227.78587 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Perakende Satış veMağaza Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 500 | 206.80055 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve TelevizyonProgramcılığı (Açıköğretim) | TYT | 750 | 203.69428 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 6000 | 165.46452 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler(Açıköğretim) | TYT | 9000 | 199.92241 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 1000 | 215.15523 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Tarım (Açıköğretim) | TYT | 900 | 198.11953 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 235.25784 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği(Açıköğretim) | TYT | 700 | 196.21839 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve SeyahatHizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 250 | 197.45599 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Web Tasarımı ve Kodlama(Açıköğretim) | TYT | 1500 | 218.29882 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 192.67619 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler(Açıköğretim) | TYT | 800 | 201.84199 |
Yorumlar
Yorum Gönder