Açıköğretim Bölümleri 2018 2019 Taban Puanları
Açıköğretim Fakültesi bölümleri 2018 Üniversite yerleştirmeleri sonrası oluşan taban puanları aşağıda verilmiştir. Puanlar 2018 Üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden elde edilmiş olup 2018 YKS (TYT-AYT)ye girip açıköğretim programlarını tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.
* Veriler ÖSYM sitesinden alınmıştır. Taban Puanlar OBP'li sıralamalardır.
* 2018 2017 Yılının YKS verilerine göre hazırlanmış en güncel sıralamalar ve taban puanlarıdır.
* Yukarıda puan ve sıralama gösterilmeyen boşluklar, o bölümün kontenjanının dolmadığı anlamına gelmektedir.
acikogretim universite bolumleri,açıköğretim bölümleri,aöf bölümleri,4 yıllık açıköğretim bölümleri 2018,açıköğretim bölümleri ve puanları,aöf taban puanlari,aöf puanları,açık öğretim bölümleri,açıköğretim taban puanları,açıktan üniversite bölümleri
4 Yıllık Açıköğretim (AÖF) 2018 Taban Puanları
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 750 | 198.27390 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 253.38959 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1500 | 232.18138 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500 | 262.14837 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2000 | 197.79359 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 236.94280 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 3000 | 233.81726 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 1000 | 198.11375 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 239.38514 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 1000 | 199.51117 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1000 | 204.95386 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 227.50588 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1000 | 198.13771 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 2000 | 197.08387 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 202.37845 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1400 | 230.62265 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim) | EA | 150 | 198.22638 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 3000 | 198.82211 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 500 | 205.42622 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Gazetecilik (UzaktanÖğretim) | SÖZ | 150 | 274.21799 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 270.05858 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 600 | 200.68887 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Uzaktan Öğretim) | EA | 150 | 198.93749 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 2000 | 196.68043 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği(Açıköğretim) | SAY | 2000 | 199.19518 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 1000 | 199.42821 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme (Uzaktan Öğretim) | EA | 150 | 204.92751 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kamu Yönetimi (UzaktanÖğretim) | EA | 150 | 201.75938 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Maliye (Uzaktan Öğretim) | EA | 150 | 200.94343 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 287.66361 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 199.43980 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 235.56241 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1500 | 201.82629 |
2 Yıllık Açıköğretim (AÖF) 2018 Taban Puanları
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve AfetYönetimi (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 221.74819 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 2500 | 254.23164 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 203.98015 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık(Açıköğretim) | TYT | 2000 | 202.25115 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 1400 | 194.29190 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri(Açıköğretim) | TYT | 500 | 202.49020 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri(Açıköğretim) | TYT | 500 | 197.51783 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) | TYT | 3500 | 241.43290 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 1200 | 204.26075 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Elektrik Enerjisi Üretim,İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 222.55056 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 750 | 201.96660 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Engelli Bakımı veRehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 190.69353 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 189.76480 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık veKameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 800 | 204.74033 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) | TYT | 4000 | 195.43139 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Arapça)(Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 211.85493 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans)(Açıköğretim) | TYT | 21000 | 166.06483 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 1500 | 208.42531 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 2000 | 213.07218 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm(Açıköğretim) | TYT | 300 | 199.92097 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve VeterinerSağlık (Açıköğretim) | TYT | 2500 | 206.84878 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 211.63123 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi(Açıköğretim) | TYT | 500 | 195.55952 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim(Açıköğretim) | TYT | 500 | 201.62033 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Menkul Kıymetler veSermaye Piyasası (Açıköğretim) | TYT | 300 | 195.51784 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve VergiUygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 195.74288 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma(Açıköğretim) | TYT | 500 | 227.78587 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Perakende Satış veMağaza Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 500 | 206.80055 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve TelevizyonProgramcılığı (Açıköğretim) | TYT | 750 | 203.69428 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 6000 | 165.46452 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler(Açıköğretim) | TYT | 9000 | 199.92241 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 1000 | 215.15523 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Tarım (Açıköğretim) | TYT | 900 | 198.11953 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 235.25784 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği(Açıköğretim) | TYT | 700 | 196.21839 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve SeyahatHizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 250 | 197.45599 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Web Tasarımı ve Kodlama(Açıköğretim) | TYT | 1500 | 218.29882 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 192.67619 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler(Açıköğretim) | TYT | 800 | 201.84199 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve AfetYönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 200.86108 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 220.55815 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık(Açıköğretim) | TYT | 1000 | 168.27450 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Bilgi Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 1000 | 168.23603 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 3000 | 169.45057 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri(Açıköğretim) | TYT | 500 | 168.23142 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) | TYT | 5000 | 208.96046 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 500 | 167.30965 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 2000 | 169.26135 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık veKameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 800 | 171.40437 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) | TYT | 1500 | 165.94314 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans)(Açıköğretim) | TYT | 5000 | 168.90633 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği(Açıköğretim) | TYT | 5000 | 202.58157 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 1000 | 183.19090 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve VeterinerSağlık (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 167.81850 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 167.22142 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma(Açıköğretim) | TYT | 1000 | 193.66667 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve TelevizyonProgramcılığı (Açıköğretim) | TYT | 750 | 168.02080 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 500 | 170.60127 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 168.78794 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırmaİşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 168.53267 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler(Açıköğretim) | TYT | 2000 | 189.26846 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 3000 | 168.06259 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği(Açıköğretim) | TYT | 750 | 168.51850 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve SeyahatHizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 170.78950 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik(Açıköğretim) | TYT | 1000 | 168.87509 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler(Açıköğretim) | TYT | 1500 | 170.03138 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi(Uzaktan Öğretim) | TYT | 180 | 233.17699 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 213.03230 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık(Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 229.40078 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri(Uzaktan Öğretim) | TYT | 120 | 217.80916 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (UzaktanÖğretim) | TYT | 200 | 265.57447 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Dış Ticaret (UzaktanÖğretim) | TYT | 150 | 234.32103 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Hukuk Büro Yönetimi veSekreterliği (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 167.30959 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği(Uzaktan Öğretim) | TYT | 180 | 261.43869 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm(Açıköğretim) | TYT | 600 | 167.16060 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Medya ve İletişim (UzaktanÖğretim) | TYT | 200 | 232.04884 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Açıköğretim) | TYT | 1600 | 168.42254 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırmaİşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1700 | 188.35731 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler(Açıköğretim) | TYT | 2200 | 191.18146 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 2200 | 168.18851 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 168.52121 |
* Veriler ÖSYM sitesinden alınmıştır. Taban Puanlar OBP'li sıralamalardır.
* 2018 2017 Yılının YKS verilerine göre hazırlanmış en güncel sıralamalar ve taban puanlarıdır.
* Yukarıda puan ve sıralama gösterilmeyen boşluklar, o bölümün kontenjanının dolmadığı anlamına gelmektedir.
acikogretim universite bolumleri,açıköğretim bölümleri,aöf bölümleri,4 yıllık açıköğretim bölümleri 2018,açıköğretim bölümleri ve puanları,aöf taban puanlari,aöf puanları,açık öğretim bölümleri,açıköğretim taban puanları,açıktan üniversite bölümleri
Yorumlar
Yorum Gönder