Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2018 2019 Taban Puanları (AÖF)
2018 Üniversite yerleştirmeleri sonrasında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri için oluşan taban puanlar aşağıda yer almaktadır. 2 yıllık bölümlere TYT ve 4 yıllık bölümlere SAYISAL ,Eşit Ağırlık, SÖZEL puanları olan herkes başvurabilir.
2 Yıllık Açıköğretim Fakültesine Başvurabilmek için en az 150 PUAN (TYT), 4 Yıllık Açıköğretim Fakültesine Başvurabilmek için en az 180 PUAN (AYT) puan gereklidir.
4 Yıllık Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2018 2019 Taban Puanları
2 Yıllık Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2018 2019 Taban Puanları
2 Yıllık Açıköğretim Fakültesine Başvurabilmek için en az 150 PUAN (TYT), 4 Yıllık Açıköğretim Fakültesine Başvurabilmek için en az 180 PUAN (AYT) puan gereklidir.
4 Yıllık Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2018 2019 Taban Puanları
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 239.38514 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 1000 | 199.51117 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1000 | 204.95386 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 227.50588 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1000 | 198.13771 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet(Açıköğretim) | EA | 2000 | 197.08387 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 202.37845 |
2 Yıllık Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2018 2019 Taban Puanları
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 200.86108 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 220.55815 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 168.27450 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 168.23603 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 3000 | 169.45057 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 500 | 168.23142 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 5000 | 208.96046 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 500 | 167.30965 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 2000 | 169.26135 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 800 | 171.40437 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 165.94314 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans)(Açıköğretim) | TYT | 5000 | 168.90633 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği(Açıköğretim) | TYT | 5000 | 202.58157 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 1000 | 183.19090 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 167.81850 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 167.22142 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma(Açıköğretim) | TYT | 1000 | 193.66667 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 750 | 168.02080 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 500 | 170.60127 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 168.78794 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 168.53267 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler(Açıköğretim) | TYT | 2000 | 189.26846 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 3000 | 168.06259 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 750 | 168.51850 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 170.78950 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 168.87509 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 170.03138 |
Yorumlar
Yorum Gönder