İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2018 2019 Taban Puanları (AÖF)
2018 Üniversite yerleştirmeleri sonrasında İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri için oluşan taban puanlar aşağıda yer almaktadır. 2 yıllık bölümlere TYT ve 4 yıllık bölümlere SAYISAL, Eşit Ağırlık, SÖZEL puanları olan herkes başvurabilir.
2 Yıllık Açıköğretim Fakültesine Başvurabilmek için en az 150 PUAN (TYT), 4 Yıllık Açıköğretim Fakültesine Başvurabilmek için en az 180 PUAN (AYT) puan gereklidir.
4 Yıllık İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2018 2019 Taban Puanları
2 Yıllık İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2018 2019 Taban Puanları
2 Yıllık Açıköğretim Fakültesine Başvurabilmek için en az 150 PUAN (TYT), 4 Yıllık Açıköğretim Fakültesine Başvurabilmek için en az 180 PUAN (AYT) puan gereklidir.
4 Yıllık İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2018 2019 Taban Puanları
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1400 | 230.62265 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim) | EA | 150 | 198.22638 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 3000 | 198.82211 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 500 | 205.42622 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Gazetecilik (UzaktanÖğretim) | SÖZ | 150 | 274.21799 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 270.05858 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 600 | 200.68887 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Uzaktan Öğretim) | EA | 150 | 198.93749 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 2000 | 196.68043 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği(Açıköğretim) | SAY | 2000 | 199.19518 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 1000 | 199.42821 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme (Uzaktan Öğretim) | EA | 150 | 204.92751 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | EA | 150 | 201.75938 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Maliye (Uzaktan Öğretim) | EA | 150 | 200.94343 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 287.66361 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 199.43980 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 235.56241 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1500 | 201.82629 |
2 Yıllık İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2018 2019 Taban Puanları
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi(Uzaktan Öğretim) | TYT | 180 | 233.17699 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 213.03230 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık(Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 229.40078 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri(Uzaktan Öğretim) | TYT | 120 | 217.80916 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (UzaktanÖğretim) | TYT | 200 | 265.57447 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Dış Ticaret (UzaktanÖğretim) | TYT | 150 | 234.32103 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Hukuk Büro Yönetimi veSekreterliği (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 167.30959 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği(Uzaktan Öğretim) | TYT | 180 | 261.43869 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm(Açıköğretim) | TYT | 600 | 167.16060 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) | TYT | 200 | 232.04884 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1600 | 168.42254 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1700 | 188.35731 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2200 | 191.18146 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 2200 | 168.18851 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 168.52121 |
Yorumlar
Yorum Gönder